Оксид железа красный H190 для цвета
ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ: КРАСНЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА, КРАСНЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА. Введение: стабильные химические
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | 190 |
Заявочные документы | сокращение |
Введите | синтетический |
растворимость | растворимость |
состав | Оксид |
Желтые пигменты | Оксид железа желтый |
Зеленые пигменты | Оксид хрома зеленый |
Синие пигменты | Синий кобальт |
Транспортный пакет | ПП мешок 25 кг. |
Спецификация | 95 |
товарный знак | САЙНВЕЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 32061100 |
Производственная мощность | 3000т |
Описание продукта
ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ: КРАСНЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА, СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА КРАСНЫЙ, КРАСНЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА.Представлять:
стабильные химические свойства, является важным неорганическим цветным пигментом с высокой укрывистостью, сильной красящей способностью, хорошей дисперсией, отличной светостойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, широко используется в красках, покрытиях, строительных материалах, чернилах, пластике, керамике, бумаге, коже и других материалах. отрасли.
ТИП | Содержание | Разница в цвете | Сила оттенка | влажность | Водорастворимое вещество | Сетка Siebrückstand325 (45 мкм) | PH
| Поглощение масла | 105 °C Летучие вещества | 1000 °C0,5 га Терять тепло |
Минимальный% | Макс% | Позвонил | Макс% | Макс% | Макс% | Позвонил | Позвонил | Макс% | Макс% | |
101 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
110 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
130 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
H130 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
190 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
H190 | 94 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
180 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
Сопутствующие товары
-
Распродажа! Заводская поставка высококачественного бревискапинового сырья CAS 116122-36-2
-
Горячие продажи, удобный онлайн-редактирование, портативный портативный струйный принтер для кодирования
-
Надежный и доступный принтер Tto шириной 53 мм, скорость 40 м/мин. Струйный принтер, портативный принтер
-
Портативный портативный струйный принтер Faith для принтера пластиковых карт из ПВХ