Сверхбыстрый принтер HP Tij 2.5 с четырьмя печатающими головками, 50,8 мм, 600 точек на дюйм и технологией термоструйной печати.
Описание продукта: Термоструйный принтер HP TIJ 2,5 с четырьмя печатающими головками, 50,8 мм. Лучшее решение для струй
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | МоТикс 4000 |
Обслуживание клиентов | Горячая линия/услуга обучения |
Гарантия | 2 года |
Введите | Машина для кодирования термопены |
использовать | Повседневная промышленность, химическая продукция, фармацевтика, пищевая промышленность, промышленное кодирование и маркировка. |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Принцип классификации | Термальная струйная технология |
Применение классификации | Струйный принтер высокого разрешения |
Схема работы | В сети |
Поставки | Цвета |
Упаковка | Ящик |
Корректирование | Доступный |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 10 кг |
Источник | Китай |
HS-код | 8443322100 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
: Принтер HP TIJ 2.5 с четырьмя печатающими головками шириной 50,8 мм и технологией термоструйной печати.Лучшее решение для струйного принтера для всех сфер жизни, таких как продукты питания, напитки, сталь, электроника и т. д.
Параметр | |
Технологии | Технология термоструйной печати HP TIJ 2.5 |
разрешение | Вертикально: диапазон разрешения 150–600 точек на дюйм; По горизонтали: диапазон разрешения 50–1200 точек на дюйм. (одна голова) |
Протокол связи | Доступен протокол ясного кода, системная интеграция и вторичная разработка. |
Экран | Цветной экран диагональю 10,1 дюйма |
Размеры | Контроллер: 281*184*38 мм |
Печатающая головка: 145*91*47 мм | |
Язык | Китайский, английский (корейский, испанский, японский, французский, немецкий, итальянский и турецкий временно не поддерживаются, но их можно настроить) |
Клавиатура | Китайский, английский, корейский (арабская, русская, испанская, французская и немецкая клавиатуры временно не поддерживаются, но их можно настроить) |
Выключатель | Обычный счетчик, источник бита переноса можно настроить гибко. |
Экран | 5-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран с разрешением 800*480. |
Друкхёэ | 1~50,8 мм (четыре печатающих головки, по желанию можно разделить или объединить) |
Скорость печати | До 200 м/мин |
Производительность печати | Скорость печати QR-кода — до 79 раз в секунду. |
Поддерживаемый штрих-код | 1.Кодовая панель 2.Код25 3.Код39 4.Код93 5.Код128 6.UPCA 7.UPCE 8.EAN |
1.QR-код 2.Матрица данных GS1 3.Матрица сетки 4.Maxicode 5.PDF417 | |
Формат даты | Настройка режима даты является гибкой, формат может определяться пользователем. |
интерфейс | Интерфейс Ethernet*1 |
Интерфейс USB*1 (доступны USB-накопитель и дополнительные устройства связи) | |
12-контактный авиационный интерфейс*1 (комплект сигнализации, RS232, доступен внешний вход ввода-вывода); 8-контактный авиационный интерфейс*2 (доступен внешний фотоэлемент и синхронизатор) | |
17-контактный авиационный интерфейс (подключите контроллер к печатающей головке) *4 | |
Управление оттенком | Определите тип чернил и автоматически выберите наиболее подходящие параметры. |
Поддерживаются только оригинальные картриджи HP. Автоматическая система измерения расхода чернил | |
Настраивать | Оснащен боковым прижимным/прижимным кронштейном, установку можно комбинировать по желанию, дополнительный пружинный механизм |
Сопутствующие товары
-
Мини-струйный принтер диаметром 12,7 мм с температурным сроком годности для яиц, пластика и дерева
-
Мини-струйный принтер диаметром 12,7 мм с температурным сроком годности для яиц, пластика и дерева
-
A3 Ab Crystal Transfer Film Термальный струйный планшетный УФ-принтер Dtf
-
Портативный струйный принтер с датой и номером партии.